LGU10650D7 EARTHTRONICS
Attributes
Rated Life | 15000 |
---|---|
CRI | 86 |
Volts | 120 |
Lumens | 500 |
Watts | 6.5 |
Kelvin | 5000 |
Base | GU10 |
Shape | LED MR16 |
LGU10650D7 EARTHTRONICS
Description
Attributes
Rated Life | 15000 |
---|---|
CRI | 86 |
Volts | 120 |
Lumens | 500 |
Watts | 6.5 |
Kelvin | 5000 |
Base | GU10 |
Shape | LED MR16 |
LGU10650D7 EARTHTRONICS
Description
Attributes
Rated Life | 15000 |
---|---|
CRI | 86 |
Volts | 120 |
Lumens | 500 |
Watts | 6.5 |
Kelvin | 5000 |
Base | GU10 |
Shape | LED MR16 |